SIDAT LAUT
Sistem Data Laporan Tahunan (SIDAT LAUT) merupakan kumpulan metadata dari laporan hasil penelitian yang telah dilakukan di Pusat Penelitian Laut Dalam-Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Beberapa kegiatan penelitian yang telah dilakukan dalam beberapa kurun waktu terakhir adalah Penelitian Monitoring Teluk Ambon; Pengembangan Budidaya Non Ikan (Siput Mata Bulan, Kima, Tiram Mutiara dan Bulu Babi) di Perairan Maluku Tengah; Penelitian Potensi Sumberdaya Laut di Perairan Kabupaten Kepulauan Sula Propinsi Maluku Utara; Pembuatan Semi Refined Carrageenan (SRC) dan Diversikasi Produk Rumput Laut Karaginofit sebagai Bahan Makanan yang Berserat Tinggi.
Laporan kegiatan yang telah dilakukan masih dalam bentuk manual (print out), sehingga perlu didigitalisasi untuk mempermudah keterjangkauan akses kepada masyarakat. Salah satu pendekatan yang dilakukan adalah dengan membuat metadata (resume singkat) tentang laporan kegiatan penelitian dalam bentuk digital. Kumpulan metadata laporan penelitian ini terhimpun dalam Sistem Data Laporan Tahunan (SIDAT LAUT).
NO | JUDUL PENELITIAN | TAHUN | KOORDINATOR | DOKUMEN |
1 | PEMBUATAN SEMI REFINED CARRAGEENAN (SRC) DAN DIVERSIKASI PRODUK RUMPUT LAUT KARAGINOFIT SEBAGAI BAHAN MAKANAN YANG BERSERAT TINGGI | 2011 | Ir. Hairati Arfah | 1-laporan-penelitian-2011_karaginan |
2 | PENELITIAN POTENSI SUMBERDAYA LAUT DI PERAIRAN KABUPATEN KEPULAUAN SULA PROPINSI MALUKU UTARA | 2011 | Ir. Saleh Papalia, M.Si. | 2-laporan-penelitian-2011_sula |
3 | PENGEMBANGAN BUDIDAYA NON IKAN (SIPUT MATA BULAN, KIMA,
TIRAM MUTIARA DAN BULU BABI) DI PERAIRAN MALUKU TENGAH |
2011 | Ir. Abd. Wahab Radjab, M.Si. | 3-laporan-penelitian-2011_bulubabi |
4 | LANJUTAN MONITORING TELUK AMBON | 2011 | Dr. Augy Syahailatua | 4-laporan-penelitian-2011_t-ambon |
5 | STUDI PROKARYOTA DAN BIOTA PENEMPEL YANG BERASOSIASI DENGAN EKOSISTEM MANGROVE DI TELUK AMBON BAGIAN DALAM | 2012 | Dr. YosminaTapilatu | 1-laporan-penelitian-2012_prokaryota |
6 | PROYEK PENELITIAN KAJIAN SUMBERDAYA TUMBUHAN LAUT DI PERAIRAN JIKUMERASA, KABUPATEN BURU, PROPINSI MALUKU | 2012 | Ir. Saleh Papalia, M.Si. | 2-laporan-penelitian-2012_jikumerasa |
7 | PENGEMBANGAN BUDIDAYA NON IKAN (SIPUT MATA BULAN, KIMA, TIRAM MUTIARA DAN BULU BABI) DI PERAIRAN MALUKU TENGAH | 2012 | Ir. Abd. Wahab Radjab, M.Si. | 3-laporan-penelitian-2012_non-ikan |
8 | LANJUTAN MONITORING TELUK AMBON | 2012 | Sem Likumahua, S.Pi., M.Mar.Con. | 4-laporan-penelitian-2012_t-ambon |
9 | ISOLASI BAKTERI LAUT PENGHASIL ANTI MIKROBA DARI KARANG LUNAK DI PERAIRAN AMBON DAN SEKITARNYA | 2013 | Dr. YosminaTapilatu | 1-laporan-penelitian-2013_mikroba |
10 | PENGEMBANGAN BUDIDAYA NON IKAN (SIPUT MATA BULAN, KIMA, TIRAM MUTIARA DAN BULU BABI) DI PERAIRAN MALUKU TENGAH | 2013 | Ir. Abdul Wahab Radjab | 2-laporan-penelitian-2013_bulubabi |
11 | PROYEK PENELITIAN KAJIAN SUMBERDAYA TUMBUHAN LAUT DI PERAIRAN JIKUMERASA KABUPATEN BURU PROVINSI MALUKU | 2013 | Ir. Saleh Papalia, M.Si. | 3-laporan-penelitian-2013_jikumerasa |
12 | PEMASYARAKATAN PRODUK LIPI DI UPT. BALAI KONSERVASI BIOTA LAUT-LIPI AMBON | 2013 | Roderyck L. Ch. Dompeipen | 4-laporan-penelitian-2013_produk-lipi |
13 | KONDISI BIOLOGI TELUK WEDA 2013 MANGROVE, LAMUN, KORAL, ALGA, IKAN KARANG, KRUSTASEA, EKHINODERMATA, DAN MOLUSKA | 2013 | Andri Irawan, M.Si. | 5-laporan-penelitian-2013_teluk-weda |
14 | EKSPEDISI LAUT BANDA | 2013 | Gerry Gilliant Salamena, S.Si. | 6-laporan-penelitian-2013_laut-banda |
15 | LANJUTAN PENATAAN DAN PENDATAAN SPESIMEN PADA KOLEKSI RUJUKAN UPT. BKBL LIPI AMBON | 2013 | Ir. Hairati Arfah | 7-laporan-penelitian-2013_refcol |
16 | PELAYARAN EKSPEDISI LAUT BANDA | 2013 | Gerry Gilliant Salamena, S.Si. | 8-laporan-penelitian-2013_laut-banda-2 |
17 | REHABILITASI EKOSISTEM TERUMBU KARANG PULAU POMBO | 2014 | Daniel D. Pelasula, M.Si. | 1-laporan-penelitian-2014_pulau-pombo |
18 | KAJIAN SUMBERDAYA TUMBUHAN LAUT DI PERAIRAN JIKUMERASA KABUPATEN BURU (LANJUTAN) | 2014 | Andri Irawan, M.Si. | 2-laporan-penelitian-2014_jikumerasa |
19 | PEMETAAN POTENSI LAHAN UNTUK BUDIDAYA DI WILAYAH PESISIR PULAU NUSALAUT | 2014 | Arif Seno Adji, M.GIS. | 3-laporan-penelitian-2014_nusalaut |
20 | PENGEMBANGAN TEKNIK BUDIDAYA PORPHYRA SP. DEMI MENDUKUNG
KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT DI PULAU-PULAU KECIL DI PROVINSI MALUKU |
2015 | Ferdinand Pattipeilohy, S.Pi. | 1-laporan-penelitian-2015_porphyra |
21 | STUDI KONDISI LAMUN DAN KEBERADAAN DUYUNG (DUGONG DUGONG) DI SELAT HARUKU | 2015 | Andri Irawan, M.Si. | 2-laporan-penelitian-2015_dugong |
22 | APLIKASI CITRA SATELIT RESOLUSI TINGGI UNTUK KLASIFIKASI ZONA GEOMORFOLOGI DAN KOMUNITAS BENTHOS TERUMBU KARANG DI PULAU POMBO | 2015 | Arif Seno Adji, M.GIS. | 3-laporan-penelitian-2015_gis |
23 | PEMETAAN POTENSI LAHAN UNTUK BUDIDAYA DI WILAYAH PESISIR PULAU NUSALAUT | 2015 | Muhammad Masrur Islami, M.Si. | 4-laporan-penelitian-2015_nusalaut |
24 | EKSPLORASI POTENSI BIOTEKNOLOGI PERAIRAN LAUT DALAM MALUKU DENGAN MENGGUNAKAN METODE ISOLASI DAN BIOLOGI MOLEKULER | 2015 | Dr. Yosmina Tapilatu |